
Sabtu, 06 Agustus 2011
Spesifikasi Yamaha jupiter z 2011
Yamaha jupiter z 2011
Mesin
Rangka
Dimensi
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara | ||
| Diameter Langkah | : | 50,0 x 57,9 mm | ||
| Volume Silinder | : | 113 cc | ||
| Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar | ||
| Perbandingan Kompresi | : | 9,3 : 1 | ||
| Power Max | : | 6,6 kW / 7.500 rpm | ||
| Torsi Max | : | 9,0 Nm / 4.000 rpm | ||
| Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah | ||
| Oli Mesin | : | 800cc (Berkala) | 1.000 cc (Total) | ||
| Radiator | : | - | ||
| Karburator | : | (MIKUNI) VM17SH x 1 | ||
| Putaran Langsam | : | - | ||
| Saringan udara | : | - | ||
| Transmisi | : | Tipe ROTARY 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) | ||
| Kopling | : | Basah, Kopling Ganda Sentrifugal | ||
| Caster / Trail | : | - | ||
| Rasio Gigi | : | - | ||
| Sistem Starter | : | Electric Starter & Kick Starter |
Rangka
| Tipe Rangka | : | Pipa Baja Underbone |
| Suspensi Depan | : | Telescopic |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Ganda |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Tromol |
| Ban Depan | : | 70/90 - 17M/C 38P |
| Ban Belakang | : | 80/90 - 17M/C 44P |
| Lampu Depan | : | - |
| Lampu Sein Depan | : | - |
| Lampu Sein Belakang | : | - |
| Lampu Rem | : | - |
| Beterai | : | YTZ5S (MF Battery) |
| Busi | : | C6HSA (NGK) / U20FS-U (DENSO) |
| Sistem Pengapian | : | DC C.D.I. |
| Sekring | : | - |
Dimensi
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.930 mm x 680 mm x1.065 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 765 mm |
| Jarak Antar Roda | : | 1.235 mm |
| Jarak Ke Tanah | : | 150 mm |
| Kapasitas Tangki | : | 4,2 Liter |
| Berat Isi | : | 102 Kg |
| Berat Kosong | : | - |
Jumat, 05 Agustus 2011
Spesifikasi Suzuki Satria FU 2011
Suzuki Satria FU 2011
DIMENSI :
Panjang Keseluruhan : 1.940 mm
Lebar keseluruhan : 652 mm
Tinggi keseluruhan : 941 mm
Jarak Antara As Roda : 1.280 mm
Tinggi tempat duduk : 764 mm
Jarak Mesin ke Tanah : 140 mm
Berat Kosong : 95 Kg
MESIN :
Tipe : 4 Tak, DOHC 4 Valve, Air Cooled with SACS
Jumlah Silinder : 1 (satu)
Diameter Silinder : 62 mm
Langkah Piston : 48.8 mm
Kapasitas Silinder : 147.3 cm3
Perbandingan Kompresi : 10.2 : 1
Daya Maksimun : 16.0 Ps / 9.500 rpm
Torsi Maksimum : 1.27 kgm / 8.500 rpm
Karburator : MIKUNI BS 26-187
Saringan Udara : Jenis Kertas
Sistem Starter : Kaki
Sistem Pelumasan : Peredaman Oli
TRANSMISI :
Kopling : Manual Plat majemuk tipe basah
Transmisi : 6 speed constant mesh
Arah perpindahan gigi : 1 ke bawah, 5 ke atas
Rantai penggerak : DID 428 DS, 122 mata
RANGKA :
Suspensi Depan : Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli
Suspensi Belakang : Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli
Sudut Setir : 45 derajat (kanan & kiri)
Radius Putar : 2.0 m
Rem Depan : Cakram
Rem Belakang : Cakram
Ukuran Roda Depan : 70/90 – 17 38S
Ukuran Roda Belakang : 80/90 – 17 44S
SISTEM LISTRIK :
Sistem pengapian : CDI
Busi : NGK CR8E atau Denso U24ESR-N
Accu : 12 Volt 2.5 Ah 10 HR
KAPASITAS :
Tangki bahan bakar : 4.9 liter
Oli mesin : 1.000 ml
Dengan penggantian saringan oli : 1.100 ml
Panjang Keseluruhan : 1.940 mm
Lebar keseluruhan : 652 mm
Tinggi keseluruhan : 941 mm
Jarak Antara As Roda : 1.280 mm
Tinggi tempat duduk : 764 mm
Jarak Mesin ke Tanah : 140 mm
Berat Kosong : 95 Kg
MESIN :
Tipe : 4 Tak, DOHC 4 Valve, Air Cooled with SACS
Jumlah Silinder : 1 (satu)
Diameter Silinder : 62 mm
Langkah Piston : 48.8 mm
Kapasitas Silinder : 147.3 cm3
Perbandingan Kompresi : 10.2 : 1
Daya Maksimun : 16.0 Ps / 9.500 rpm
Torsi Maksimum : 1.27 kgm / 8.500 rpm
Karburator : MIKUNI BS 26-187
Saringan Udara : Jenis Kertas
Sistem Starter : Kaki
Sistem Pelumasan : Peredaman Oli
TRANSMISI :
Kopling : Manual Plat majemuk tipe basah
Transmisi : 6 speed constant mesh
Arah perpindahan gigi : 1 ke bawah, 5 ke atas
Rantai penggerak : DID 428 DS, 122 mata
RANGKA :
Suspensi Depan : Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli
Suspensi Belakang : Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli
Sudut Setir : 45 derajat (kanan & kiri)
Radius Putar : 2.0 m
Rem Depan : Cakram
Rem Belakang : Cakram
Ukuran Roda Depan : 70/90 – 17 38S
Ukuran Roda Belakang : 80/90 – 17 44S
SISTEM LISTRIK :
Sistem pengapian : CDI
Busi : NGK CR8E atau Denso U24ESR-N
Accu : 12 Volt 2.5 Ah 10 HR
KAPASITAS :
Tangki bahan bakar : 4.9 liter
Oli mesin : 1.000 ml
Dengan penggantian saringan oli : 1.100 ml
Spesifikasi Yamaha Jupiter MX 2011
Yamaha Jupiter MX 2011
INILAH SPESIFIKASINYA:
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
| Diameter Langkah | : | 54,0 x 58,7 mm |
| Volume Silinder | : | 134,4 cc |
| Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
| Power Max | : | Manual Clutch: 9.21kW / 8500rpm | ATCW: 8.93kW / 8500rpm |
| Torsi Max | : | Manual Clutch: 12,14 Nm / 6000 rpm | ATCW: 11.79 / 6000rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Oli Mesin | : | Total 1.150 Liter | Berkala 0.94 Liter |
| Radiator | : | - |
| Karburator | : | - |
| Putaran Langsam | : | - |
| Saringan udara | : | - |
| Transmisi | : | Manual Clutch: Return, 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) | ATCW: Rotary 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
| Kopling | : | Manual Clutch: Basah, Kopling manual, Multiplat | ATCW: Basah, Kopling sentrifugal, Multiplat |
| Caster / Trail | : | - |
| Rasio Gigi | : | - |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Tipe Rangka | : | Diamond |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Cakram |
| Ban Depan | : | 70/90-17M/C 38P |
| Ban Belakang | : | 100/70-17M/C 49P |
| Beterai | : | YTZ5S (MF Battery 12V 3,5Ah) |
| Busi | : | CPR8EA-9 (NGK) / U24EPR-9 (DENSO) |
| Sistem Pengapian | : | DC C.D.I. |
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.960 mm x 695 mm x 1.080 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 775 mm |
| Jarak Antar Roda | : | 1.255 mm |
| Jarak Ke Tanah | : | 130 mm |
| Kapasitas Tangki | : | 4 Liter |
| Berat Isi | : | 116 kg |
Spesifikasi Yamaha Vega ZR 2011
Yamaha Vega ZR 2011
Mesin
Rangka
Kelistrikan
Dimensi
Mesin
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah Air Cooled, SOHC |
| Diameter Langkah | : | 50.0 x 57.9 mm |
| Volume Silinder | : | 113.7 cc |
| Susunan Silinder | : | Forward-Inclined Single Cylinder |
| Perbandingan Kompresi | : | 9.30 : 1 |
| Power Max | : | 6.0 Kw/7.500 rpm |
| Torsi Max | : | 8.3 N.m/4.500 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | |
| Oli Mesin | : | |
| Radiator | : | |
| Karburator | : | VM 17SH x 1 MIKUNI |
| Putaran Langsam | : | |
| Saringan udara | : | Dry Element |
| Transmisi | : | Constant Mesh 4-Speed |
| Kopling | : | Wet, Multiple Disc & Centrifugal Automatic |
| Caster / Trail | : | |
| Rasio Gigi | : | |
| Sistem Starter | : | Electric & Kick Starter |
Rangka
| Tipe Rangka | : | Steel Tube Underbone |
| Suspensi Depan | : | Telescopic Fork |
| Suspensi Belakang | : | Swing Arm |
| Rem Depan | : | Cakram Hidrolik / Tromol |
| Rem Belakang | : | Tromol |
| Ban Depan | : | 70/90-17M/C38P |
| Ban Belakang | : | 80/90-17M/C44P |
Kelistrikan
| Lampu Depan | : | 12V, 32.0W / 32.0W x 1 |
| Lampu Sein Depan | : | 12V, 10.0W x 2 |
| Lampu Sein Belakang | : | 12V, 10.0W x 2 |
| Lampu Rem | : | 12V, 5.0W / 21.0W x 1 |
| Beterai | : | YB5L-B/GM5Z-3B / 12V, 5.0Ah |
| Busi | : | NGK/C6HSA / 0.6-0.7 mm |
| Sistem Pengapian | : | DC. CDI |
| Sekring | : | 10.0A |
Dimensi
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.930 x 675 x 1.055 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
| Jarak Antar Roda | : | 1235 mm |
| Jarak Ke Tanah | : | 126 mm |
| Kapasitas Tangki | : | 4.2 lt |
| Berat Isi | : | 97.0 kg |
| Berat Kosong | : |
Yamaha Mio Soul 2011
Yamaha Mio Soul 2011

Machine
Tipe Mesin : 4 Langkah, SOHC 2-Klep Pendingin Udara AIS (Air Induction System) EURO 2 Ready
Diameter Langkah : 50.0 x 57.9 mm
Perbandingan Kompresi : 8.8 : 1
Power Max : 6.54 Km (8.9 ps) / 8,000 rpm
Torsi Max : 7.84 Nm (0.88 kgf.m) / 7,000 rpm
Sistem Pelumasan : Wet Sump
Oli Mesin : 0.9 Liter
Radiator : -
Karburator : NCV24x1 (Keihin)
Putaran Langsam : -
Saringan udara : -
Transmisi : V-Belt Otomatis
Kopling : Kering, Sentrifugal Otomatis
Caster / Trail : 26.5 derajat/ 100 mm
Rasio Gigi : 2.399 - 0.829
Sistem Starter : Kick & Electric
Rangka
Panjang x Lebar x Tinggi: 1,820 x 675 x 1,050 mm
Tinggi Tempat Duduk : 745 mm
Jarak Antar Roda : 1,240 mm
Jarak Ke Tanah : 130 mm
Kapasitas Tangki : 4.1 Liter
Berat Kosong : 87 Kg

Tipe Mesin : 4 Langkah, SOHC 2-Klep Pendingin Udara AIS (Air Induction System) EURO 2 Ready
Diameter Langkah : 50.0 x 57.9 mm
Volume Silinder : 113.7 CC
Susunan Silinder : Tunggal Perbandingan Kompresi : 8.8 : 1
Power Max : 6.54 Km (8.9 ps) / 8,000 rpm
Torsi Max : 7.84 Nm (0.88 kgf.m) / 7,000 rpm
Sistem Pelumasan : Wet Sump
Oli Mesin : 0.9 Liter
Radiator : -
Karburator : NCV24x1 (Keihin)
Putaran Langsam : -
Saringan udara : -
Transmisi : V-Belt Otomatis
Kopling : Kering, Sentrifugal Otomatis
Caster / Trail : 26.5 derajat/ 100 mm
Rasio Gigi : 2.399 - 0.829
Sistem Starter : Kick & Electric
Rangka
Tipe Rangka : Steel Tube
Suspensi Depan : Teleskopik
Suspensi Belakang : Teleskopik
Rem Depan : Hydraulic Single Disc
Rem Belakang : Drum
Ban Depan : 70/90-14MC 34P
Ban Belakang : 80/90-14MC 34P
Ukuran
Tinggi Tempat Duduk : 745 mm
Jarak Antar Roda : 1,240 mm
Jarak Ke Tanah : 130 mm
Kapasitas Tangki : 4.1 Liter
Berat Kosong : 87 Kg
Langganan:
Postingan (Atom)