Specification | New blade | ||||||||||
Tipe mesin: | 4 langkah, SOHC, | ||||||||||
Pendingin: | udara | ||||||||||
Ø x langkah: | 50 x 55.6 mm | ||||||||||
Volume langkah: | 109.1 cc | ||||||||||
Perbandingan kompresi: | 9,0 : 1 | ||||||||||
Daya maksimum | 8.40 PS / 7500 rpm | ||||||||||
Torsi maksimum | 0.83 kgf.m / 5500 rpm | ||||||||||
Kopling: | Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah | ||||||||||
Starter: | Electric starter & kick starter | ||||||||||
Busi: | ND U20EPR9, NGK CPR6EA-9 | ||||||||||
Kapasitas tangki bahan bakar: | 3.7 liter | ||||||||||
Kapasitas minyak pelumas mesin: | 0.8 liter pada penggantian periodik | ||||||||||
Transmsi: | 4 kecepatan rotary/bertautan tetap | ||||||||||
Pola pengoperan gigi: | N-1-2-3-4-N | ||||||||||
Panjang x lebar x tinggi: | 1.898 x 709x 1080 mm | ||||||||||
Jarak sumbu roda: | 1.227 mm | ||||||||||
Jarak terendah ke tanah | 135 mm | ||||||||||
Berat kosong: | 104 kg | ||||||||||
Tipe rangka: | Tulang punggung | ||||||||||
Tipe suspensi depan: | Teleskopik | ||||||||||
Tipe suspensi belakang: | Lengan ayun dan peredam kejut ganda | ||||||||||
Ukuran ban depan: | 70/90 — 17 M/C 38P | ||||||||||
Ukuran ban belakang: | 80/90 — 17 M/C 44P | ||||||||||
Rem depan: | Cakram hidrolik piston tunggal | ||||||||||
Rem belakang: | Cakram hidrolik piston tunggal | ||||||||||
Harga: | 14jt~14,2jt(sport) |
Kamis, 04 Agustus 2011
Honda new Blade
Honda new Blade
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar