Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC – Fuel Injection |
Diameter Langkah | : | 57,0 × 58,7 mm |
Volume Silinder | : | 149,8 cc |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Perbandingan Kompresi | : | 10,40 :1 |
Power Max | : | 11,1 kW / 8500 rpm |
Torsi Max | : | 13,1 Nm / 7500 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
Radiator | : | Berpendingin Cairan |
Karburator | : | - |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
Caster / Trail | : | - |
Rasio Gigi | : | - |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick starter |
Tipe Rangka | : | Pressed Backbone (Deltabox) |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Link Suspensi Monocross |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 2,75 – 17 41P |
Ban Belakang | : | 90/90 – 17M/C 49P |
Lampu Depan | : | - |
Lampu Sein Depan | : | - |
Lampu Sein Belakang | : | - |
Lampu Rem | : | - |
Beterai | : | YTZ4V-MF (MF Battery 12V 3 Ah) |
Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
Sistem Pengapian | : | T.C.I. / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
Sekring | : | - |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.000 m x 705 mm x 1.035 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.282 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 167 mm |
Kapasitas Tangki | : | 12 Liter |
Berat Isi | : | 125 kg |
Berat Kosong | : | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar