



Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara | ||
Diameter Langkah | : | 50,0 x 57,9 mm | ||
Volume Silinder | : | 113 cc | ||
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar | ||
Perbandingan Kompresi | : | 9,3 : 1 | ||
Power Max | : | 6,6 kW / 7.500 rpm | ||
Torsi Max | : | 9,0 Nm / 4.000 rpm | ||
Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah | ||
Oli Mesin | : | 800cc (Berkala) | 1.000 cc (Total) | ||
Radiator | : | - | ||
Karburator | : | (MIKUNI) VM17SH x 1 | ||
Putaran Langsam | : | - | ||
Saringan udara | : | - | ||
Transmisi | : | Tipe ROTARY 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) | ||
Kopling | : | Basah, Kopling Ganda Sentrifugal | ||
Caster / Trail | : | - | ||
Rasio Gigi | : | - | ||
Sistem Starter | : | Electric Starter & Kick Starter |
Tipe Rangka | : | Pipa Baja Underbone |
Suspensi Depan | : | Telescopic |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Ganda |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 70/90 - 17M/C 38P |
Ban Belakang | : | 80/90 - 17M/C 44P |
Lampu Depan | : | - |
Lampu Sein Depan | : | - |
Lampu Sein Belakang | : | - |
Lampu Rem | : | - |
Beterai | : | YTZ5S (MF Battery) |
Busi | : | C6HSA (NGK) / U20FS-U (DENSO) |
Sistem Pengapian | : | DC C.D.I. |
Sekring | : | - |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.930 mm x 680 mm x1.065 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 765 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.235 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 150 mm |
Kapasitas Tangki | : | 4,2 Liter |
Berat Isi | : | 102 Kg |
Berat Kosong | : | - |
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
Diameter Langkah | : | 54,0 x 58,7 mm |
Volume Silinder | : | 134,4 cc |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
Power Max | : | Manual Clutch: 9.21kW / 8500rpm | ATCW: 8.93kW / 8500rpm |
Torsi Max | : | Manual Clutch: 12,14 Nm / 6000 rpm | ATCW: 11.79 / 6000rpm |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total 1.150 Liter | Berkala 0.94 Liter |
Radiator | : | - |
Karburator | : | - |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | Manual Clutch: Return, 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) | ATCW: Rotary 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
Kopling | : | Manual Clutch: Basah, Kopling manual, Multiplat | ATCW: Basah, Kopling sentrifugal, Multiplat |
Caster / Trail | : | - |
Rasio Gigi | : | - |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Cakram |
Ban Depan | : | 70/90-17M/C 38P |
Ban Belakang | : | 100/70-17M/C 49P |
Beterai | : | YTZ5S (MF Battery 12V 3,5Ah) |
Busi | : | CPR8EA-9 (NGK) / U24EPR-9 (DENSO) |
Sistem Pengapian | : | DC C.D.I. |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.960 mm x 695 mm x 1.080 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 775 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.255 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 130 mm |
Kapasitas Tangki | : | 4 Liter |
Berat Isi | : | 116 kg |
Tipe Mesin | : | 4 Langkah Air Cooled, SOHC |
Diameter Langkah | : | 50.0 x 57.9 mm |
Volume Silinder | : | 113.7 cc |
Susunan Silinder | : | Forward-Inclined Single Cylinder |
Perbandingan Kompresi | : | 9.30 : 1 |
Power Max | : | 6.0 Kw/7.500 rpm |
Torsi Max | : | 8.3 N.m/4.500 rpm |
Sistem Pelumasan | : | |
Oli Mesin | : | |
Radiator | : | |
Karburator | : | VM 17SH x 1 MIKUNI |
Putaran Langsam | : | |
Saringan udara | : | Dry Element |
Transmisi | : | Constant Mesh 4-Speed |
Kopling | : | Wet, Multiple Disc & Centrifugal Automatic |
Caster / Trail | : | |
Rasio Gigi | : | |
Sistem Starter | : | Electric & Kick Starter |
Tipe Rangka | : | Steel Tube Underbone |
Suspensi Depan | : | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | : | Swing Arm |
Rem Depan | : | Cakram Hidrolik / Tromol |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 70/90-17M/C38P |
Ban Belakang | : | 80/90-17M/C44P |
Lampu Depan | : | 12V, 32.0W / 32.0W x 1 |
Lampu Sein Depan | : | 12V, 10.0W x 2 |
Lampu Sein Belakang | : | 12V, 10.0W x 2 |
Lampu Rem | : | 12V, 5.0W / 21.0W x 1 |
Beterai | : | YB5L-B/GM5Z-3B / 12V, 5.0Ah |
Busi | : | NGK/C6HSA / 0.6-0.7 mm |
Sistem Pengapian | : | DC. CDI |
Sekring | : | 10.0A |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.930 x 675 x 1.055 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1235 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 126 mm |
Kapasitas Tangki | : | 4.2 lt |
Berat Isi | : | 97.0 kg |
Berat Kosong | : |
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC 2-Klep Pendingin Udara AIS (Air Induction System) EURO 2 Ready |
Diameter Langkah | : | 50.0 x 57.9 mm |
Volume Silinder | : | 113.7 cc |
Susunan Silinder | : | Tunggal |
Perbandingan Kompresi | : | 8.8 : 1 |
Power Max | : | 6.54 Km (8.9 ps) / 8,000 rpm |
Torsi Max | : | 7.84 Nm (0.88 kgf.m) / 7,000 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Wet Sump |
Oli Mesin | : | 0.9 Liter |
Radiator | : | - |
Karburator | : | NCV24x1 (Keihin) |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | V-Belt Otomatis |
Kopling | : | Kering, Sentrifugal Otomatis |
Caster / Trail | : | 26.5 derajat/ 100 mm |
Rasio Gigi | : | 2.399 – 0.829 |
Sistem Starter | : | Kick & Electric |
Tipe Rangka | : | Steel Tube |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Teleskopik |
Rem Depan | : | Hydraulic Single Disc |
Rem Belakang | : | Drum |
Ban Depan | : | 70/90-14MC 34P |
Ban Belakang | : | 80/90-14MC 34P |
Lampu Depan | : | - |
Lampu Sein Depan | : | - |
Lampu Sein Belakang | : | - |
Lampu Rem | : | - |
Beterai | : | - |
Busi | : | - |
Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
Sekring | : | - |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1,820 x 675 x 1,050 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 745 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1,240 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 130 mm |
Kapasitas Tangki | : | 3,7 Liter |
Berat Isi | : | - |
Berat Kosong | : | 87 Kg |
Mesin
Jenis 4 Langkah, SOHC, Berpendingin Cairan
Volume Silinder 124 cc
Jumlah / Posisi Silinder Cylinder Tunggal / Mendatar
Diameter x Langkah 52,4 x 57,9 mm
Perbandingan Kompresi 10,9 : 1
Pelumasan Basah
Sistem Bahan Bakar MIKUNI BS 26 x 1
Sistem Pengapian DC C.D.I
Battery 12V, 3.5Ah / YTZ5S
Busi C6HSA (NGK) / U20FS-U (DENSO)
Sistem Starter Electric & Kick Starter
Kapasitas Tangki 4,1 Liter
Kapasitas Oli Mesin Total 0,9 Liter, Berkala 0,8 Liter
Transmisi CVT Otomatis
Tipe Kopling Kering, Kopling Sentrifugal
Daya Maksimum 8,05 kW / 8500 rpm
Torsi Maksimum 10,1 Nm / 7000 rpm
Rangka
Tipe Pipa Baja
Suspensi Depan Teleskopik
Suspensi Belakang Lengan Ayun, Suspensi Tunggal
Rem Depan Cakram
Rem Belakang Tromol
Ukuran Roda Depan 70 / 90 - 14M/C 34P
Ukuran Roda Belakang 80 / 90 - 14M/C 40P
Dimensi
Panjang 1850 mm
Lebar 685 mm
Tinggi 1060 mm
Tinggi Tempat Duduk 750 mm
Jarak Sumbu Roda 1250 mm
Jarak Terendah Ke Tanah 125 mm
Berat Isi 103 kg
(sumber: yamaha-motor.co.id)
Sumber : Fotounik.com
Machine
Chasis
Electricity
Dimension
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC – Fuel Injection |
Diameter Langkah | : | 57,0 × 58,7 mm |
Volume Silinder | : | 149,8 cc |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Perbandingan Kompresi | : | 10,40 :1 |
Power Max | : | 11,1 kW / 8500 rpm |
Torsi Max | : | 13,1 Nm / 7500 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
Radiator | : | Berpendingin Cairan |
Karburator | : | - |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
Caster / Trail | : | - |
Rasio Gigi | : | - |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick starter |
Tipe Rangka | : | Pressed Backbone (Deltabox) |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Link Suspensi Monocross |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 2,75 – 17 41P |
Ban Belakang | : | 90/90 – 17M/C 49P |
Lampu Depan | : | - |
Lampu Sein Depan | : | - |
Lampu Sein Belakang | : | - |
Lampu Rem | : | - |
Beterai | : | YTZ4V-MF (MF Battery 12V 3 Ah) |
Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
Sistem Pengapian | : | T.C.I. / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
Sekring | : | - |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.000 m x 705 mm x 1.035 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.282 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 167 mm |
Kapasitas Tangki | : | 12 Liter |
Berat Isi | : | 125 kg |
Berat Kosong | : | - |